2026-04-15 - 2026-04-22

Overview

0 Active Pull Requests
14 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 16 commits to main and 16 commits to all branches. On main, 92 files have changed and there have been 26934 additions and 2041 deletions.

7 Issues closed from 1 user

Closed #2 Settings: Kalender-Picker 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #3 Momente: Die Editieren und Löschen Buttons sind zu empfindlich. 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #4 Onboarding-Flow: Nur drei Kontakte 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #5 Personen: Kultureller Hintergund der Person 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #6 Aufteilen: Erinnerung und Kalendereintrag 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #7 Momente: Umbenennen und konsolidieren 2026-04-21 21:00:02 +02:00

Closed #1 Leere Startseite 2026-04-21 21:00:01 +02:00

14 Issues created by 1 user

Opened #1 Leere Startseite 2026-04-21 19:12:21 +02:00

Opened #2 Settings: Kalender-Picker 2026-04-21 19:13:19 +02:00

Opened #3 Momente: Die Editieren und Löschen Buttons sind zu empfindlich. 2026-04-21 20:15:19 +02:00

Opened #4 Onboarding-Flow: Nur drei Kontakte 2026-04-21 20:22:21 +02:00

Opened #5 Personen: Kultureller Hintergund der Person 2026-04-21 20:25:47 +02:00

Opened #6 Aufteilen: Erinnerung und Kalendereintrag 2026-04-21 20:38:05 +02:00

Opened #7 Momente: Umbenennen und konsolidieren 2026-04-21 20:39:07 +02:00

Opened #8 Momente: KI-Vorschläge für den nächsten Besuch 2026-04-21 21:12:16 +02:00

Opened #9 Personen: Belohnung für Datenpflege 2026-04-21 21:13:35 +02:00

Opened #10 Todos 2026-04-21 21:52:28 +02:00

Opened #11 Ki-Analyse der Personen verschwunden 2026-04-22 04:01:46 +02:00

Opened #12 Ich/Personen: Interessen-Tags 2026-04-22 04:08:30 +02:00

Opened #13 Darstellung des Fragebogens 2026-04-22 04:16:16 +02:00

Opened #14 Integration: Möglichkeit mit Synchronisation nach Apple ToDo 2026-04-22 04:18:05 +02:00